Biaya Pengiriman Via Tiki (Titipan Kilat)
| No. | Destination | Fee |
| 1 | MEDAN | Rp. 24.000 / kg |
| 2 | PEKAN BARU | Rp. 22.000 / kg |
| 3 | BATAM | Rp. 17.000 / kg |
| 4 | PADANG | Rp. 17.000 / kg |
| 5 | JAMBI | Rp. 16.000 / kg |
| 6 | PALEMBANG | Rp. 15.000 / kg |
| 7 | PANGKAL PINANG | Rp. 17.000 / kg |
| 8 | BENGKULU | Rp. 16.000 / kg |
| 9 | BANDAR LAMPUNG | Rp. 12.000 / kg |
| 10 | JAKARTA | Rp. 5.000 / kg |
| 11 | BEKASI | Rp. 7.500 / kg |
| 12 | BOGOR | Rp. 7.500 / kg |
| 13 | CIKARANG | Rp. 9.500 / kg |
| 14 | DEPOK | Rp. 7.500 / kg |
| 15 | KARAWANG | Rp. 8.500 / kg |
| 16 | TANGERANG | Rp. 7.500 / kg |
| 17 | CILEGON | Rp. 9.500 / kg |
| 18 | RANGKAS BITUNG | Rp. 10.000 / kg |
| 19 | SERANG | Rp. 8.500 / kg |
| 20 | BANDUNG | Rp. 10.000 / kg |
| 21 | CIREBON | Rp. 11.000 / kg |
| 22 | GARUT | Rp. 12.000 / kg |
| 23 | SUKABUMI | Rp. 10.000 / kg |
| 24 | TASIKMALAYA | Rp. 12.000 / kg |
| 25 | CILACAP | Rp. 12.000 / kg |
| 26 | JEPARA | Rp. 23.000 / kg |
| 27 | KLATEN | Rp. 16.000 / kg |
| 28 | KUDUS | Rp. 15.000 / kg |
| 29 | PATI | Rp. 23.000 / kg |
| 30 | PEKALONGAN | Rp. 12.000 / kg |
| 31 | PURWODADI | Rp. 7.000 / kg |
| 32 | PURWOKERTO | Rp. 12.000 / kg |
| 33 | REMBANG | Rp. 9.000 / kg |
| 34 | SALATIGA | Rp. 14.000 / kg |
| 35 | SEMARANG | Rp. 12.000 / kg |
| 36 | SOLO | Rp. 12.000 / kg |
| 37 | SLEMAN | Rp. 7.000 / kg |
| 38 | MAGELANG | Rp. 14.000 / kg |
| 39 | YOGYAKARTA | Rp. 12.000 / kg |
| 40 | GRESIK | Rp. 14.500 / kg |
| 41 | JEMBER | Rp. 15.000 / kg |
| 42 | KEDIRI | Rp. 17.000 / kg |
| 43 | MADIUN | Rp. 15.000 / kg |
| 44 | MALANG | Rp. 14.000 / kg |
| 45 | PASURUAN | Rp. 16.000 / kg |
| 46 | SIDOARJO | Rp. 14.500 / kg |
| 47 | SURABAYA | Rp. 13.000 / kg |
| 48 | DENPASAR | Rp. 16.000 / kg |
| 49 | KUTA | Rp. 18.000 / kg |
| 50 | NUSA DUA | Rp. 18.000 / kg |
| 51 | SANUR | Rp. 18.000 / kg |
| 52 | SINGARAJA | Rp. 20.000 / kg |
| 53 | BALIKPAPAN | Rp. 20.000 / kg |
| 54 | BONTANG | Rp. 28.000 / kg |
| 55 | SAMARINDA | Rp. 26.000 / kg |
| 56 | SANGATA | Rp. 33.000 / kg |
| 57 | PALU | Rp. 31.000 / kg |
| 58 | MAKASSAR | Rp. 20.000 / kg |
| 59 | KENDARI | Rp. 30.000 / kg |
| 60 | BITUNG | Rp. 33.000 / kg |
| 61 | GORONTALO | Rp. 41.000 / kg |
| 62 | MANADO | Rp. 31.000 / kg |
| 63 | TOMOHON | Rp. 42.000 / kg |
| 64 | AMBON | Rp. 43.000 / kg |
| 65 | TERNATE | Rp. 51.000 / kg |
| 66 | BATU HIJAU | Rp. 32.000 / kg |
| 67 | KUPANG | Rp. 26.000 / kg |
| 68 | MATARAM | Rp. 18.000 / kg |
| 69 | BIAK | Rp. 61.000 / kg |
| 70 | JAYAPURA | Rp. 47.000 / kg |
| 71 | SORONG | Rp. 72.000 / kg |
| 72 | BANDA ACEH | Rp. 22.000 / kg |
| 73 | BANJARMASIN | Rp. 18.000 / kg |
| 74 | PONTIANAK | Rp. 18.000 / kg |
| 75 | PALANGKARAYA | Rp. 19.000 / kg |
| 76 | SAMPIT | Rp. 23.000 / kg |
| 77 | BELAWAN | Rp. 20.000 / kg |
| 78 | PEMATANG SIANTAR | Rp. 20.000 / kg |
| 79 | MANOKWARI | Rp. 70.000 / kg |
| 80 | TARAKAN | Rp. 25.000 / kg |
| 81 | BUKIT TINGGI | Rp. 19.000 / kg |
© Copyright 2009, Indogracia.com. All Rights Reserved.
Home | Customer Services | News & Event | Contact Us | About Us
New Release | Best Seller | Promotions | Send E-Card
Designed & Developed by Oxidizepixel

